|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設面積(平方メートル) | 施設内容 | |
|---|---|---|
| 1 階 | 1,371.8 | ●温水プール(25m×6コース) ●幼児プール ●ジャグジー、サウナ ●更衣室、シャワー室等 |
| 2 階 | 415.8 | ●トレーニングルーム ●ダンスフロア ●更衣室、シャワー室等 |
| 屋 外 | 1,817.0 | ●流水プール ●ウォータースライダー |
| 火~土曜日 | 通年 10時00分~20時30分 |
|---|---|
| 日曜日・祝祭日 | 10時00分~17時00分 |
| 屋外プール | 7月10日~8月31日 10時00分~17時00分 |
| 休館日 | ●毎週月曜日 ●年末年始及び定期点検休館日 ●工事、市行事により休館させて頂く場合があります。 |
| プール一時利用 | 9/1~7/9 | 7/10~8/31 |
|---|---|---|
| 幼児・小学生・中学生・高齢者 | 400円 | 500円 |
| 高校生・一般 | 500円 | 600円 |
| ジム・プール・レッスン/一日利用 | 700円 | |
| プール年間利用 | 申込日から一年間 | |
| 幼児・小学生・中学生・高齢者 | 15,000円 | |
| 高校生・一般 | 20,000円 | |
| 親子(小学生以下と親 各1名 | 25,000円 | |
| 家族(一家族同時入場3名まで) | 45,000円 | |
| プール法人年間利用 | 年間申込金 | 1回個人負担 |
| 10名以下 | 45,000円 | 100円 |
| 11名~30名以下 | 70,000円 | 100円 |
| 31名以上 | 100,000円 | 100円 |
| プール夏季会員 | 7/1 ~ 8/31 | |
| 幼児・小学生・中学生・高齢者 | 2,000円 | |
| 高校生・一般 | 3,000円 | |
| プールコース専用利用 | 9/1 ~ 7/9 | |
| 1コース1時間 | 1,000円 | |
| ■プールのご利用は、2時間を1単位とし、1単位の料金表示です。 ■高齢者は、65歳以上の方。 ■幼児0歳~2歳は、無料。 ■ご利用内容を確認し、皆様が気持ちよくご利用頂くために、ご協力をお願い致します。 ■水着で入場した保護者1名につき幼児を含む場合は、2名まで入場できます。 小学生1年~3年生は、3名まで。 保護者は、二十歳以上の方。 |
||